| Предел огнестойкости, R минут | ПТМ, приведенная толщина металла | R15, м2 | R30, м2 | R45, м2 | R60, м2 | R90, м2 | R120, м2 | R150, м2 |
| R15* | <4,00 мм* | От 310 ₽ | – | – | – | – | – | – |
| R30 | От 1 мм до 12 мм | – | От 370 ₽ | – | – | – | – | – |
| R45 | От 1 мм до 12 мм | – | – | От 450 ₽ | – | – | – | – |
| R60 | От 1 мм до 12 мм | – | – | – | От 530 ₽ | – | – | – |
| R90 | От 5,80 мм до 12 мм | – | – | – | – | От 650 ₽ | – | – |
| R90** | <5,80 мм** | – | – | – | – | От 680 ₽ | – | – |
| R120 | От 5,80 мм до 12 мм | – | – | – | – | – | От 710 ₽ | – |
| R120** | <5,80 мм** | – | – | – | – | – | От 750 ₽ | – |
| R150 | От 1 мм до 12 мм | – | – | – | – | – | – | От 810 ₽ |
* При пределе огнестойкости R15 и птм < 4,00 мм металлические конструкции не подлежат огнезащитной обработке согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2020.
** При пределе огнестойкости R90 и R120 и птм < 5,80 мм металлические конструкции должны быть обработаны конструктивными огнезащитными составами согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2020.
Стоимость работ также зависит от факторов проведения работ и является предварительной.
Группа огнезащитной эффективности | I группа, м2 | II группа, м2 |
I группа с использованием пропиточных огнезащитных средств | От 110 ₽ | – |
I группа с использованием огнезащитного краски | От 340 ₽ | – |
I группа с использованием огнезащитного лака | От 380 ₽ | – |
II группа с использованием пропиточных огнезащитных средств | – | От 70 ₽ |
II группа с использованием огнезащитного лака | – | От 340₽ |
Предел огнестойкости, EI минут | EI30, м2 | EI45, м2 | EI60, м2 | EI90, м2 | EI120, м2 | EI150, м2 | EI180, м2 |
EI30 мин | От 420 ₽ | – | – | – | – | – | – |
EI45 мин | – | От 450 ₽ | – | – | – | – | – |
EI60 мин | – | – | От 480 ₽ | – | – | – | – |
EI90 мин | – | – | – | От 560 ₽ | – | – | – |
EI120 мин | – | – | – | – | От 680 ₽ | – | – |
EI150 мин | – | – | – | – | – | От 810 ₽ | – |
EI180 мин | – | От 980 ₽ |
Разработка проектной документации | Схемы обработки (При необходимости) |
От 30 000 ₽ | От 5 000 ₽ |
Конструкции | Площадь, м2 | Стоимость, ₽ |
Металлические | < 1 000 м2 | От 15 000 ₽ |
Металлические | >1 000 м2 | От 20 000 ₽ |
Деревянные | < 1 000 м2 | От 12 000 ₽ |
Деревянные | >1 000 м2 | От 15 000 ₽ |
Воздуховоды | < 500 м2 | От 12 000 ₽ |
Воздуховоды | >500 м2 | От 15 000 ₽ |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Automated page speed optimizations for fast site performance